发布时间:2017-03-29 21:46:20 来源:POP商品 点击:6159
京东与京东移动于2017年4月1日起针对POP商品进行佣金调整(自营佣金不变),红色为本次调整类目,具体如下:
| 一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | POP | ||||
| ID | 名称 | ID | 名称 | ID | 名称 | PC-网站主 | 无线-网站主 |
| 11729 | 鞋靴 | 1.80% | 1.80% | ||||
| 6233 | 玩具乐器 | 1.20% | 1.20% | ||||
| 6196 | 厨具 | 1.20% | 1.20% | ||||
| 9847 | 家具 | 1.20% | 1.20% | ||||
| 1620 | 家居家装 | 1.20% | 1.20% | ||||
| 1316 | 美妆个护 | 1.20% | 1.20% | ||||
| 9669 | 卖家服务 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 5272 | 电子书 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 12362 | 京东通信 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 12379 | 整车 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 7192 | 有声读物 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 5275 | 多媒体图书 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 5274 | 数字杂志 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 7191 | 数字音乐 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 212 | 生活用品 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 9570 | 家具家装 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 6144 | 珠宝首饰 | 1.20% | 1.20% | ||||
| 6155 | 银饰 | 0.60% | 0.60% | ||||
| 12042 | 珍珠 | 0.60% | 0.60% | ||||
| 6174 | 彩宝 | 0.60% | 0.60% | ||||
| 6160 | 钻石 | 0.60% | 0.60% | ||||
| 13062 | K金饰品 | 0.60% | 0.60% | ||||
| 12040 | 铂金 | 0.30% | 0.30% | ||||
| 6145 | 黄金 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 6146 | 金银投资 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 5025 | 钟表 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 5026 | 钟表 | 0.90% | 0.90% | ||||
| 12092 | 女表 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 12093 | 儿童手表 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 12417 | 智能手表 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 12091 | 男表 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 1318 | 运动户外 | 1.80% | 1.80% | ||||
| 12099 | 运动鞋包 | 1.20% | 1.20% | ||||
| 12102 | 运动服饰 | 1.20% | 1.20% | ||||
| 9192 | 医药保健 | 1.50% | 1.50% | ||||
| 12190 | 护理护具 | 1.80% | 1.80% | ||||
| 9197 | 保健器械 | 1.80% | 1.80% | ||||
| 12632 | 中西药品 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 9196 | 成人用品 | 12611 | 艾滋病试纸 | 0.00% | 0.00% | ||
| 9194 | 营养成分 | 12623 | 健肌粉 | 0.00% | 0.00% | ||
| 1320 | 食品饮料 | 1581 | 地方特产 | 1.50% | 1.50% | ||
| 1585 | 饮料冲调 | 1.50% | 1.50% | ||||
| 10975 | 饮用水 | 1.20% | 1.20% | ||||
| 1602 | 饮料 | 1.20% | 1.20% | ||||
| 9434 | 牛奶乳品 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 1583 | 休闲食品 | 1595 | 1.50% | 1.50% | |||
| 1592 | 肉干肉脯 | 1.80% | 1.80% | ||||
| 2641 | 食品礼券 | 1.20% | 1.20% | ||||
| 2643 | 大闸蟹 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 12202 | 茗茶 | 12206 | 1.20% | 1.20% | |||
| 1584 | 粮油调味 | 0.90% | 0.90% | ||||
| 2679 | 方便食品 | 1.20% | 1.20% | ||||
| 2680 | 有机食品 | 1.80% | 1.80% | ||||
| 2677 | 调味品 | 1.50% | 1.50% | ||||
| 2678 | 南北干货 | 1.80% | 1.80% | ||||
| 13760 | 烘焙原料 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 5019 | 进口食品 | 1.50% | 1.50% | ||||
| 5024 | 粮油调味 | 1.20% | 1.20% | ||||
| 911 | 日用百货 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 1125 | 个护化妆 | 1.20% | 1.20% | ||||
| 928 | 母婴玩具 | 0.90% | 0.90% | ||||
| 1156 | 尿裤湿巾 | 0.90% | 0.90% | ||||
| 1230 | 洗浴用品 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 1159 | 洗涤用品 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 960 | 音乐乐器 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 1163 | 护理用品 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 1152 | 时尚妈妈 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 6728 | 汽车用品 | 1.20% | 1.20% | ||||
| 6742 | 维修保养 | 0.60% | 0.60% | ||||
| 13256 | 赛事改装 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 12402 | 汽车服务 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 12473 | 农用物资 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 12479 | 园林/农耕 | 12514 | 园林机械/工具 | 1.20% | 1.20% | ||
| 13058 | 兽用器具 | 13059 | 兽医器具 | 1.80% | 1.80% | ||
| 13054 | 兽药 |
-->
最新文章
相关文章
| |||||