发布时间:2017-01-09 16:52:22 来源:苹果官方商城 点击:1240
Apple官网CPS活动于2017年1月10日调整佣金,具体返佣比例如下:
| 类目 | 佣金比例 | 返佣产品 | 无佣金产品 |
| Mac | 1.40% | Mew MacBook Pro | |
| MacBook Pro | |||
| MacBook | |||
| MacBook Air | |||
| iMac | |||
| Mac Pro | |||
| Mac Mini | |||
| iPod | 1.40% | iPod touch | |
| iPod nano | |||
| iPod Shuffle | |||
| iphone | 0.70% | iPhone 7 and 7 Plus | |
| iPhone 6s and 6s Plus | |||
| iPhone SE | |||
| Ipad | 0.70% | ipad Pro | |
| ipad Air 2 | |||
| ipad mini 4 | |||
| ipad mini 2 | |||
| Watch | 0.70% | Apple watch series 1 & 2 | |
| Apple Watch Nike+ | |||
| Apple Watch Hermes | |||
| Apple Watch Edition | |||
| BTB配件类 | 1.40% |
(Various) 包括苹果配件(表带,数据线,充电器等),Beats耳机,第三方配件等 |
AirPods |
| BOSE | |||
| iTunes Products | |||
| Developer Program |
备注:返回的订单数据佣金计算比例为0.7%,实际比例已apple结算数据为准。